B-565 Graphtec – 20ch Withstand high-voltage high-precision terminal – Cổng kết nối 20 kênh điện áp và độ chính xác cao
B-565 là Cổng kết nối 20 kênh điện áp cao và độ chính xác cao, được ra mắt cùng với dòng Data Logger mới của Graphtec là GL860
So sánh lựa chọn của 4 dạng module
| ĐẦU CUỐI CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN ÁP CAO CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO (B-565) |
ĐẦU VÀO KHÔNG CÓ VÍT 30 KÊNH (B-563SL-30) |
ĐẦU VÀO VÍT 20 KÊNH (B-563) |
ĐẦU VÀO KHÔNG VÍT 20 KÊNH (B-563SL) |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Số lượng kênh đầu vào | 20 kênh | 30 kênh | 20 kênh | 20 kênh | ||||||
| Kiểu đầu vào | Loại vít M3 | Không có vít | Loại vít M3 | Không có vít | ||||||
| Phương pháp nhập liệu | Hệ thống quét rơle Photo MOS Tất cả các kênh được cách ly, đầu vào cân bằng |
|||||||||
| Phạm vi đo lường ※1 | Điện áp | 20, 50, 100, 200, 500 mV, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 V, 1-5 V FS | ||||||||
| Nhiệt độ | Cặp nhiệt điện: K, J, E, T, R, S, B, N, C (W: WRe5-26) | |||||||||
| RTD (chỉ hỗ trợ loại 3 dây): Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) | (* Không thể kết nối RTD.) | |||||||||
| Phạm vi nhiệt độ: 100°C, 500°C, 2000°C (Trong trường hợp Fahrenheit: 150°F, 750°F, 3000°F) | ||||||||||
| Độ ẩm | 0 đến 100% (Yêu cầu cảm biến độ ẩm B-530 tùy chọn) | |||||||||
| Điện áp đầu vào tối đa cho phép | Giữa các thiết bị đầu cuối +/– | Phạm vi 20mV đến 2V (60Vp-p) Phạm vi 5V đến 100V (110Vp-p) |
||||||||
| Giữa đầu vào/đầu vào | 600Vp-p | 60Vp-p | ||||||||
| Giữa đầu vào/GND | 300Vp-p | 60Vp-p | ||||||||
| Chịu được điện áp | Giữa đầu vào/đầu vào | 600Vp-p | 350Vp-p 1 phút | |||||||
| Giữa đầu vào/GND | 2300VACrms 1 phút | 350Vp-p 1 phút | ||||||||
| Độ chính xác đo điện áp | ±(0,05%củaF.S.+10μV) | ±0,1% của FS | ||||||||
| Môi trường hoạt động | 0 đến 45℃ | |||||||||
| Kích thước (*bao gồm GL860) | 240×166×52,5mm (không tính phần nhô ra) | 240×158×52,5mm (không tính phần nhô ra) | ||||||||
| Trọng lượng(*bao gồm GL860) | 1035g (không bao gồm bộ đổi nguồn AC và pin) | 1010g (không bao gồm bộ đổi nguồn AC và pin) | ||||||||
*Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết độ chính xác của phép đo của từng thiết bị đầu cuối.
Điện áp đầu vào tối đa
| B-565< Between +/– terminals (A) > – Maximum input voltage: 60Vp-p (Range of 20mV to 2V) 110Vp-p (Range of 5V to 100V) < Between input terminal/input terminal (B) > – Maximum input voltage: 600Vp-p – Withstand voltage: 600Vp-p < Between input terminal/GND (C) > – Maximum input voltage: 300Vp-p – Withstand voltage: 2300Vp-p at 1 minute |
![]() |
| B-563SL-30 / B-563 / B-563SL< Between +/– terminals (A) > – Maximum input voltage: 60Vp-p (Range of 20mV to 2V) 110Vp-p (Range of 5V to 100V) < Between input terminal/input terminal (B) > – Maximum input voltage: 60Vp-p – Withstand voltage: 350Vp-p at 1 minute < Between input terminal/GND (C) > – Maximum input voltage: 60Vp-p – Withstand voltage: 350Vp-p at 1 minute |
![]() |
Tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm của Graphtec tại đây!







